Wood County Utility Report

Fiscal Year 2021 (October 1st 2020 - September 30th 2021)
Month Electric Gas Water

Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-20 $ 12,496.94 130,285 $ 1,144.11 1,291 $ 12,226.83 464,906
November-20 $ 10,072.98 97,629 $ 1,789.67 1,917 $ 12,611.30 487,299
December-20 $   9,543.68 91,111 $ 2,668.36 3,379 $ 10,697.12 383,589
January-21 $   $   $  
February-21 $   $   $  
March-21 $   $   $  
April-21 $   $   $  
May-21 $   $   $  
June-21 $   $   $  
July-21 $   $   $  
August-21 $   $   $
September-21 $   $   $  
Fiscal Year Total $ 32,113.60 319,025 $ 5,602.14 6,587 $ 35,535.25 1,335,794
Fiscal Year 2020 (October 1st 2019 - September 30th 2020)
Month Electric Gas Water

Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-19 $ 14,414.37 141,925 $ 1,641.29 2,511 $ 11,796.96 485,836
November-19 $ 10,840.93 103,533 $ 1,501.01 2,151 $ 11,957.85 458,032
December-19 $ 10,528.18 99,172 $ 1,939.15 3,264 $ 13,003.52 519,235
January-20 $ 10,834.10 18,499  $ 1,801.98 3,364 $ 11,234.20 413,945
February-20 $ 11,220.83 102,374 $ 1,202.26 2,083 $ 11,888.70 463,147
March-20 $ 11,326.25 104,619 $ 1,077.61 1,527 $ 10,300.25 391,833
April-20 $ 11,392.33 107,584  $   933.06  1,459  $ 10,680.53 384,062 
May-20 $ 13,789.49 132,854  $   733.45  1,089  $ 11,675.39 423,874 
June-20 $ 16,585.35 169,687  $   966.86  1,072 $ 11,251.00 395,397 
July-20 $ 18,441.92 192,602  $   830.44    914 $ 11,160.93 408,669 
August-20 $ 17,421.37 190,769  $   956.22     961  $ 13,668.57 570,917 
September-20 $ 15,387.23 163,020  $     76.43       0 $ 11,486.63 446,172 
Fiscal Year Total $ 162,182.35 1,526,638 $ 13,659.76 20,395 $ 140,808.66 5,377,104
Fiscal Year 2019 (October 1st 2018 - September 30th 2019)
Month Electric Gas Water

Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-18 $ 16,212.92 143,795 $    944.63 1,145 $ 12,029.04 524,177
November-18 $ 13,258.00 113,285 $ 1,852.62 2,648 $ 10,972.33 418,924
December-18 $ 12,124.11 106,104 $ 2,028.05 3,039 $ 11,379.17 438,922
January-19 $ 11,516.27 103,346 $ 2,176.78 3,340 $ 10,873.71 401,849
February-19 $ 11,701.55 103,539 $ 2,046.43 3,514 $ 17,680.36 524,039
March-19 $ 11,702.36 103,933 $ 1,020.48 1,711 $ 11,897.13 504,880
April-19 $ 13,138.29 120,049 $    860.53 1,328 $ 11,297.43 481,122
May-19 $ 15,089.77 141,493 $    662.38 811 $ 11,651.48 503,887
June-19 $ 16,879.38 160,756 $ 1,036.36 1,514 $ 11,373.80 485,513
July-19 $ 19,062.39 185,853 $    665.73 640 $ 11,877.66 509,894
August-19 $ 20,651.32 192,578 $ 1,701.43 1,625 $ 12,603.00 584,975
September-19 $ 18,755.08 192,578 $    994.61 $ 13,571.22 585,476
Fiscal Year Total $180,091.44 1,667,309 $15,990.03 21,366 $148,885.61 5,951,958
Fiscal Year 2018 (October 1st 2017 - September 30th 2018)
Month Electric Gas Water

Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-17 $ 16,987.99 148,528 $ 1,203.94 1,230 $ 11,581.91 507,950
November-17 $ 14,076.12 119,088 $ 1,308.03 1,388 $ 12,614.86 550,052
December-17 $ 13,035.86 110,080 $ 1,118.13 1,308 $ 10,583.77 431,542
January-18 $ 13,330.75 114,850 $ 3,011.92 3,825 $ 11,704.85 426,728
February-18 $ 13,130.22 56,399 $ 2,093.39 2,577 $   4,714.80 62,831
March-18 $ 13,254.51 109,847 $ 1,100.61 1,179 $ 10,381.62 424,521
April-18 $ 14,505.16 121,564 $ 1,249.84 1,656 $ 11,353.96 513,592
May-18 $ 17,842.30 172,447 $ 1,554.00 1,554 $ 10,438.84 428,000
June-18 $ 20,779.34 193,107 $ 641.21 640 $ 12,447.80 555,434
July-18 $ 22,521.22 214,971 $ 758.35 760 $ 11,878.43 462,800
August-18 $ 20,258.10 193,948 $ 1,247.49 1,525 $ 12,441.02 555,434
September-18 $ 18,557.59 170,346 $ 918.52 1,054 $ 11,945.96 484,376
Fiscal Year Total $198,279.16 1,725,175 $16,235.43 18,696 $132,087.82 5,403,260
Fiscal Year 2017 (October 1st 2016 - September 30th 2017)
Month Electric Gas Water
Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-16 $ 17,769.94 179925 $ 112.77 0 $11,394.12 571694
November-16 $ 14,598.30 134353 $ 117.93 8 $ 9.651.92 391150
December-16 $ 11,880.26 102594 $ 1,465.02 1531 $ 9,969.13 410258
January-17 $ 11,720.82 101607 $ 2,472.80 3027 $ 9,061.83 333186
February-17 $ 10,949.09 90748 $ 1,842.24 2152 $ 9,777.91 362736
March-17 $ 11,167.51 107329 $ 763.66 7 $ 10,077.25 76808
April-17 $ 16,506.05 141374 $ 1,212.99 1833 $ 9,302.44 383639
May-17 $ 19,277.12 171848 $ 1,559.97 2125 $10,208.95 449150
June-17 $ 21,335.18  133180 $ 722.30 619 $ 13,564.22 652806
July-17 $ 22,315.41 204437 $ 950.65 975 $ 12,638.19  631290
August-17 $ 20,747.38 181898 $ 1,092.57  1180 $ 12,577.74 632306
September-17 $ 16,987.99  148528 $ 1,099.99  1111 $ 12,320.41 619874
Fiscal Year Total $ 195,255.05 1697821 $ 13,412.89 14568 $130,544.11 5514897


Fiscal Year 2016 (October 1st 2015 - September 30th 2016)
Month Electric Gas Water
Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-15  $   19,130.65 166820  $     1,135.93 1324  $11,411.15 558594
November-15  $   15,791.50 134353  $       990.25 1077  $  9,673.27 56950
December-15  $   13,751.54 117463  $     1,606.57 2221  $  9,916.62 410158
January-16  $   12,388.05 58822  $     1,805.14 2822  $  9,091.23 35886
February-16  $   12,704.84 111438  $     1,875.88 3115  $  9,817.56 13036
March-16  $   12,420.02 104025  $     1,236.10 1942  $  9,981.28 16448
April-16  $   13,979.16 124911  $        963.56 1445  $  9,230.93 356839
May-16  $   14,386.88 136335  $        852.12 1139  $10,235.03 437050
June-16  $   16,997.01 166435  $     1,458.65 2310  $  1,053.52
126962
July-16  $   20,433.51 209648   $       470.96   262  $  13,441.96 622690
August-16  $   21,778.56 204985  $        977.25 1001  $  12,601.81 647306
September-16  $   37,681.11 144791  $     1,206.65 1340  $  12,303.68 624274
Fiscal Year Total  $  211,442.83 1680026  $   14,579.06 19998  $127,334.74 5414997


Fiscal Year 2015 (October 1st 2014 - September 30th 2015)
Month Electric Gas Water
Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-14 $   15,252.83 140746 $   1,318.66 3380 $  11,780.04 533390
November-14 $   15,168.52 139373 $   1,990.68 27450 $  11,227.36 505893
December-14 $   11,440.05 98975 $   3,975.22 5502 $    9,853.49 399714
January-15 $   12,675.89 111252 $   3,221.47 42473 $  11,945.63 521518
February-15 $   13,250.99 101146 $   3,583.77 16553 $  11,974.95 507198
March-15 $   13,032.19 118452 $   1,557.51 15800 $  11,740.18 513540
April-15 $   15,442.13 132166 $   1,566.20 15370 $  13,358.00 605492
May-15 $   16,565.47 143563 $   1,054.64 9501 $  13,637.54 685894
June-15 $   19,757.43 177429 $      914.04 1160 $    9,803.59 453483
July-15 $   24,133.40 222913 $      866.67 7530 $  10,410.98 510895
August-15 $   23,838.03 218979 $      872.17 7600 $  13,727.12 738337
September-15 $   22,800.73 207068 $      852.25 1230 $  11,794.44 635254
Fiscal Year Total $ 203,357.66 1812062 $ 21,773.28 153549 $ 141,253.32 6610608


Fiscal Year 2014 (October 1st 2013 - September 30th 2014)
Month Electric Gas Water
Cost Usage in KWH Cost Usage in CCF Cost Usage in Kgal
October-13 $   18,002.28 164299 $ 1,033.37 1689 $    6,713.26 581487
November-13 $   15,815.76 144785 $    721.44 1266 $  11,558.80 315054
December-13 $   12,371.70 82644 $    661.73 1137 $  10,276.11 109214
January-14 $   13,137.83 102950 $    660.91 1137 $    9,420.54 343518
February-14 $   13,001.48 117716 $    684.99 1076 $  10,025.43 378818
March-14 $   12,783.11 108760 $    673.88 640.95 $    8,947.03 305415
April-14 $   13,690.67 116626 $    762.45 729.52 $    9,474.91 348722
May-14 $   16,480.43 116060 $    827.13 794.2 $  11,123.13 454430
June-14 $   21,352.41 200843 $    936.46 1160 $  11,545.20 535288
July-14 $   21,444.76 203385 $    885.19 7530 $  10,133.52 466301
August-14 $   21,778.75 207650 $    890.69 7600 $  12,717.26 632066
September-14 $   19,468.66 174745 $    870.77 1230 $  12,288.26 593591
Fiscal Year Total $ 199,327.84 1740463 $ 9,609.01 25989.67 $124,223.45 5063902